top of page


ABC
Microsoft Visio 2010
![]() World Wide Web (WWW).jpgAcceso a recursos de Internet mediante un sistema hipertexto, distribuido y multimedia. | ![]() Windows, Linux.pngPlataformas utilizadas como servidores web. | ![]() URL.gifEs el camino completo para localizar un recurso en la web. |
---|---|---|
![]() Transmission Control Protocol (TCP).gifSe encarga de conseguir un servicio de transporte de información fiable de cara a las aplicaciones (paquetes IP perdidos, duplicados, con errores de información, fragmentación en varios paquetes, etc) | ![]() To.jpgCampo utilizado en el correo electrónico para colocar la dirección electrónica del destinatario. | ![]() Telnet.jpgEs una conexión remota, terminal remoto que puede servir para consultar fondos de una biblioteca, acceder a servicios de información on-line, cambiar contraseña correo UIB. |
![]() Tecnologías_Web_de_servidor.jpgCGIs, FastCGIs, scripts(PHP, ASP, JSP, ColdFusion), Servlets Java son las diversas tecnologías de: | ![]() Tecnologías_Web_de_cliente.pngEditores HTML, hojas de estilo CSS, Flash / Shockwave, módulos de extensión, scripts(VBScript, JavaScript), Applets y DHTML son las diversas tecnologías de: | ![]() Subject.gifCampo utilizado en el correo electrónico para colocar una pequeña descripción sobre el contenido general del mensaje. |
![]() Servidores WWW.jpgEstructuran sus documentos jerárquicamente y ofrecen una página de presentación o inicio (home page) que contiene los enlaces de hipertexto para localizar las demás páginas. Los nombres más comunes de la página de presentación son por ejemplo: index.htm, index.html, home.htm, home.html, default.htm, default.html, default.asp | ![]() Servidor propio.jpgEn este alojamiento de páginas web, la ventaja es que lo controlamos nosotros mismos y no dependemos de nadie externo y el inconveniente es que requiere de mayor inversión y de personal cualificado ("webmasters") para gestionarlo. | ![]() Organización_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual_(OMPI).JPGActúa como árbitro internacional en las disputas de dominios genéricos. |
![]() Ordenador en una red local.jpgConexión en una empresa, universidad u otra institución la cual está conectada a Internet a través de un router. Se precisa una tarjeta o adaptador de red. | ![]() Ordenador_doméstico.jpgEstableciendo una conexión telefónica (RTB, RDSI, ADSL, GSM, GPRS) a un ISP (proveedor de acceso a Internet) | ![]() News (grupos de noticias).jpgPermite situar un mensaje en un grupo de discusión determinado y que pueda ser leído por cualquier persona que acceda a ese grupo y a los grupos se añaden extensiones para acotar el terreno de discusión. |
![]() Multimedia en la Web.jpgEl audio en tiempo real, la tv, la radio, los entornos de la realidad virtual, las interfaces interactiva Java son recurso de: | ![]() Listas_de_Distribución.gifSe diferencia con las news en que en vez de ir a buscar los mensajes, éstos se reciben por e-mail, previa suscripción con un mail al manager. | ![]() IRC.jpgConexión a un servidor para conversación entre usuarios. |
![]() Internet Protocol ( IP ).jpgDefine una red de conmutación de paquetes en la que la información a transmitir se fragmenta en trozos o paquetes y cada uno es enviado con la dirección del ordenador destinatario viajando de forma independiente de los demás. | ![]() HTTP.jpgEs un protocolo de transferencia de hipertexto en la comunicación cliente/servidor WWW. | ![]() HTML.jpgEn 1992 Tim Berners-Lee desarrolla un formato hipertextual e hipergráfico para publicar documentos en la red que define la forma de construir los enlaces hypertexto y cómo incluir información no-textual en el documento |
![]() Housting.jpgAlojamiento de páginas web, en el servidor del ISP o con una máquina propia servidora en las instalaciones del ISP. | ![]() FTP.jpgTransferencia de ficheros. | ![]() From.gifCampo utilizado en el correo electrónico para colocar la dirección electrónica del emisor. |
![]() Firewall.pngDispositivo que actúa de “cortafuegos” entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a otra. Típicamente se sitúa entre una red local e internet, como dispositivo de seguridad para evitar que intrusos accedan a información confidencial. | ![]() E-mail.jpgPuede enviarse información de muy diversa naturaleza: texto, audio, vídeo, imágenes archivos ejecutables, etc, y permite enviar un mismo mensaje a diferentes usuarios de forma simultánea. | ![]() El servidor.gifEn la arquitectura cliente/servidor es el que está siempre activo, esperando peticiones de servicio/conexión. |
![]() El cliente.gifEn la arquitectura cliente/servidor es el que inicia la comunicación | ![]() edu, .gov, .mil.jpgDominios de primer nivel genéricos que están reservados exclusivamente para instituciones. | ![]() Domain Name System (DNS).gifPara los humanos es más fácil utilizar nombres de dominio en vez de direcciones IP, la relación entre los nombres de dominio y las direcciones IP se almacena en: |
![]() Directorios.gifFáciles de usar con navegación jerárquica, ojeada global al contenido, se indica la cantidad de sitios web para cada rama, las búsquedas pueden ser más amplias o más específicas, resultados precisos, contextualizados por la categoría, | ![]() Direcciones IP.gifSon números de 32 bits con 4 campos decimales separados por puntos: a.b.c.d (donde a,b,c,y d son números entre 0 y 255) | ![]() Direcciones IP Clase E.gif |
![]() Direcciones IP Clase D.gifEn el TCP/IP es el intervalo de direcciones desde 234.0.0.0 a 239.255.255.255 | ![]() Buscadores.pngSon muy exhaustivos, selección automática de los recursos, mecanismos automáticos para seguir los cambios en sus contenidos, direcciones, aparición o desaparición, algunos incluso guardan una copia en caché de los documentos tal como estaban en el momento en que fueron explorados, indexación automática del contenido de los documentos, todas la anteriores son ventajas de: | ![]() Características_tecnológicas_de_Internet.jpgConstituye un sistema universal de comunicaciones que admite todo tipo de equipos (superordenadores, ordenadores personales, impresoras, microondas) de todo tipo de fabricantes todo tipo de redes (locales, metropolitanas, extendidas) todo tipo de tecnologías (Ethernet, Token Ring, FDDI, red telefónica, RDSI, X.25, líneas dedicadas) todo tipo de medios físicos de transmisión (cables de cobre, fibra óptica, ondas de radio, satélites). |
![]() com, .org, .net.jpgDominios de primer nivel genéricos que están disponibles para personas físicas y empresas de todo el mundo. | ![]() Direcciones IP Clase A.gifEn el TCP/IP es el intervalo de direcciones desde 0.0.0.0 a 127.255.255.255 | ![]() Direcciones IP Clase B.gifEn el TCP/IP es el intervalo de direcciones desde 128.0.0.0 a 191.255.255.255 |
![]() Direcciones IP Clase C.gifEn el TCP/IP es el intervalo de direcciones desde 192.0.0.0 a 233.255.255.255 | ![]() Bcc.jpgCampo utilizado en el correo electrónico para colocar otras direcciones, pero que no aparecerán en la cabecera del mensaje. Es útil cuando desean enviar mensajes sin que nadie sepa a quién han sido enviados. | ![]() biz, .info, .name, .aero.jpgDominios de primer nivel genéricos para fines comerciales, puntos de información, nombres personales y para el mundo de la aviación. |
![]() .int.jpgDominios de primer nivel genéricos que están reservados para registrar organizaciones establecidas por tratados internacionales entre gobiernos. | ![]() .coop, .museum, .pro.jpgDominios de primer nivel genéricos para cooperativas, los museos y para las profesiones liberales. | ![]() Aplicaciones y servicios.jpge-mail, www, ftp, telnet, news, listas de distribución, irc, son en Internet. |
![]() ARPANET(EUA).jpgEn 1969, fue la topología descentralizada resistente a la caída de algunas máquinas, con transmisión de datos “por paquetes” y la posibilidad de cambiar sobre la marcha las rutas que ha de seguir. |
bottom of page